Dados Referente a Agosto de 2025
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2025
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211060038 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL CO | 08 | 225265 | 0058 | 0056 | S03 | MAC | |
| 0211060070 ELETRO-OCULOGRAFIA | 08 | 225265 | 0003 | 0002 | S03 | MAC | |
| 0211060097 ESTESIOMETRIA | 08 | 225265 | 0025 | 0009 | S03 | MAC | |
| 0211060100 FUNDOSCOPIA | 08 | 225265 | 0100 | 0051 | S03 | MAC | |
| 0211060135 MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE | 08 | 225265 | 0036 | 0004 | S03 | MAC | |
| 0211060143 MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA | 08 | 225265 | 0035 | 0031 | S03 | MAC | |
| 0211060151 POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL | 08 | 225265 | 0033 | 0006 | S03 | MAC | |
| 0211060178 RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR | 08 | 225265 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0211060178 RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR | 08 | 225265 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0211060178 RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR | 08 | 225265 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0211060216 TESTE DE SCHIRMER | 08 | 225265 | 0014 | 0004 | S03 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225265 | 0068 | 0029 | S03 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225265 | 0075 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225265 | 0069 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0405010052 EPILACAO A LASER | 08 | 225265 | 0012 | 0002 | S03 | MAC | |
| 0405010060 EPILACAO DE CILIOS | 08 | 225265 | 0013 | 0002 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2025
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0018 | S03 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2025
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302060049 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2025
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225125 | 0002 | 0001 | S03 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225125 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2025
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 08 | 225120 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2025
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0003 | S03 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2025
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301080259 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E IN | 08 | 251605 | 0008 | 0006 | S02 | MAC |